현황및예약
남구지역 전체현황
현수기 장소 : 강남로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 번영교남교차로 → 월진삼거리 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | 삼신삼거리 → 남부소방서앞삼거리 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 남부소방서앞삼거리 → 삼신삼거리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
현수기 장소 : 남산로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 십리대밭교앞교차로 → 크로바아파트앞교차로 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 크로바아파트앞교차로 → 와와교차로 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 와와교차로 → 정광로입구교차로 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 정광로입구교차로 → 와와교차로 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 정광로입구교차로 → 구삼호교남단사거리 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 구삼호교남단사거리 → 정광로입구교차로 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
현수기 장소 : 돋질로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉월사거리 → 시청사거리 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) / 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.13~02.27 김창옥콘서트(7조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 시청사거리 → 봉월사거리 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02.13~02.27 김창옥콘서트(3조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 시청사거리 → 달리사거리 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.13~02.27 현역가왕3(3조) / 02.13~02.27 이재훈(3조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 달리사거리 → 시청사거리 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) / 02.13~02.27 현역가왕3(5조) / 02.13~02.27 이재훈(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 달리사거리 → 예술회관사거리 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 02.02~02.16 YB콘서트(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(4조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 예술회관사거리 → 달리사거리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 02.03~02.17 싱어게인4(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 예술회관사거리 → 남구보건소사거리 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) / 02.02~02.16 YB콘서트(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(4조) / 02.13~02.27 김창옥콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 남구보건소사거리 → 예술회관사거리 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 02.03~02.17 싱어게인4(4조) / 02.13~02.27 이재훈(3조) / 02.13~02.27 현역가왕3(3조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 남구보건소사거리 → 중리사거리 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 02.13~02.27 김창옥콘서트(8조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 중리사거리 → 남구보건소사거리 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 02.13~02.27 김창옥콘서트(5조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 문수로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공업탑로터리 → 군청사거리 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) / 02.26~03.12 울산 이은결 매직쇼(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 군청사거리 → 공업탑로터리 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 번영로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBS사거리 → 예술회관사거리 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 01.19~02.02 정승제 뮤지컬(2조) / 02.02~02.16 YB콘서트(3조) / 02.03~02.17 싱어게인4(2조) / 02.13~02.27 이재훈(1조) / 02.13~02.27 현역가왕3(1조) / 02.26~03.12 울산 이은결 매직쇼(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 예술회관사거리 → KBS사거리 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(5조) / 02.13~02.27 현역가왕3(2조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 예술회관사거리 → 번영사거리 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) / 02.02~02.16 YB콘서트(3조) / 02.13~02.27 이재훈(1조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 번영사거리 → 예술회관사거리 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) / 02.03~02.17 싱어게인4(2조) / 02.13~02.27 이재훈(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 번영사거리 → 도산사거리 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 02.09~02.23 보람컨벤션 웨딩박람회(2/23오전철거!)(10조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 도산사거리 → 번영사거리 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.09~02.23 보람컨벤션 웨딩박람회(2/23오전철거!)(8조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 도산사거리 → 야음사거리 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) / 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(4조) / 02.13~02.27 이재훈(3조) / 02.13~02.27 현역가왕3(5조) / 02.26~03.12 울산 이은결 매직쇼(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 야음사거리 → 도산사거리 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 02.03~02.17 싱어게인4(4조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 봉월로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태화로터리 → 팔등로입구삼거리 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.13~02.27 김창옥콘서트(5조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 팔등로입구삼거리 → 태화로터리 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(2조) / 02.13~02.27 김창옥콘서트(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 팔등로입구삼거리 → 은월사거리 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| 02.13~02.27 김창옥콘서트(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 은월사거리 → 팔등로입구삼거리 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.13~02.27 김창옥콘서트(4조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 은월사거리 → 봉월사거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 봉월사거리 → 은월사거리 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(2조) / 01.23~02.06 YB콘서트(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 봉월사거리 → 공업탑로터리 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) / 02.13~02.27 김창옥콘서트(4조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 공업탑로터리 → 봉월사거리 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 삼산로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공업탑로터리 → 달동사거리 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(3조) / 02.05~02.19 현대농구단 가로등현수기홍보(3조) / 02.20~03.06 HD아트센터 대니초 스탠드업코미디(8조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 달동사거리 → 공업탑로터리 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 02.03~02.17 싱어게인4(3조) / 02.05~02.19 현대농구단 가로등현수기홍보(3조) / 02.13~02.27 이재훈(3조) / 02.13~02.27 현역가왕3(3조) / 02.20~03.06 HD아트센터 대니초 스탠드업코미디(2조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 달동사거리 → 동평사거리 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.05~02.19 현대농구단 가로등현수기홍보(3조) / 02.13~02.27 현역가왕3(7조) / 02.13~02.27 이재훈(6조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 동평사거리 → 달동사거리 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(2조) / 02.05~02.19 현대농구단 가로등현수기홍보(3조) / 02.13~02.27 이재훈(6조) / 02.13~02.27 현역가왕3(5조) / 02.20~03.06 HD아트센터 대니초 스탠드업코미디(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 동평사거리 → 번영사거리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05~02.19 현대농구단 가로등현수기홍보(3조) / 02.20~03.06 HD아트센터 대니초 스탠드업코미디(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 번영사거리 → 동평사거리 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.05~02.19 현대농구단 가로등현수기홍보(3조) / 02.20~03.06 HD아트센터 대니초 스탠드업코미디(6조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 번영사거리 → 현대백화점사거리 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) / 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(3조) / 02.05~02.19 현대농구단 가로등현수기홍보(5조) / 02.13~02.27 이재훈(3조) / 02.13~02.27 현역가왕3(4조) / 02.20~03.06 HD아트센터 대니초 스탠드업코미디(8조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 현대백화점사거리 → 번영사거리 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.19~02.02 정승제 뮤지컬(4조) / 02.03~02.17 싱어게인4(3조) / 02.05~02.19 현대농구단 가로등현수기홍보(5조) / 02.20~03.06 HD아트센터 대니초 스탠드업코미디(8조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 현대백화점사거리 → 터미널사거리 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(2조) / 02.09~02.23 보람컨벤션 웨딩박람회(2/23오전철거!)(5조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) / 02.24~03.10 HD아트센터 대니초 스탠드업코미디(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 터미널사거리 → 현대백화점사거리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.09~02.23 보람컨벤션 웨딩박람회(2/23오전철거!)(5조) / 02.24~03.10 HD아트센터 대니초 스탠드업코미디(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 삼호로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신복로터리 → 시영아파트앞교차로 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 시영아파트앞교차로 → 신복로터리 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 시영아파트앞교차로 → 눌재삼거리 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 눌재삼거리 → 시영아파트앞교차로 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 눌재삼거리 → 정광사삼거리 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 정광사삼거리 → 눌재삼거리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 정광사삼거리 → 와와교차로 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 와와교차로 → 정광사삼거리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
현수기 장소 : 수암로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공업탑로터리 → 동서오거리 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 동서오거리 → 공업탑로터리 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02.03~02.17 싱어게인4(3조) / 02.13~02.27 이재훈(1조) / 02.24~03.10 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 동서오거리 → 대현고앞교차로 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(2조) / 01.23~02.06 YB콘서트(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 대현고앞교차로 → 동서오거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) / 02.13~02.27 이재훈(3조) / 02.13~02.27 현역가왕3(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||
