현황및예약
중구지역 전체현황
현수기 장소 : 북부순환도로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다운사거리 → 테크노파크단지입구교차로 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 테크노파트단지입구교차로 → 다운사거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 사곡천교차로앞 → 길촌마을입구삼거리 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 길촌마을입구삼거리 → 사곡천교차로앞 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(4조) / 02.03~02.17 싱어게인4(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 길촌마을입구삼거리 → 우정아이파크입구삼거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01.26~02.09 브레드이발소(4조) / 02.13~02.27 이재훈(2조) / 02.13~02.27 현역가왕3(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 우정아이파크입구삼거리 → 길촌마을입구삼거리 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 02.03~02.17 싱어게인4(4조) / 02.26~03.12 울산 이은결 매직쇼(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 북정삼거리 → 중구청교차로 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(3조) / 02.03~02.17 싱어게인4(3조) / 02.13~02.27 이재훈(5조) / 02.13~02.27 현역가왕3(5조) / 02.26~03.12 울산 이은결 매직쇼(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 중구청교차로 → 북정삼거리 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 02.03~02.17 싱어게인4(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 큰밭골교차로 → 외솔둥근갈림길 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 외솔둥근갈림길 → 큰밭골교차로 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
현수기 장소 : 종가로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유곡교차로 → 함월삼거리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 함월삼거리 → 유곡교차로 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 교육청사거리 → 혁신도시사거리 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 혁신도시사거리 → 교육청사거리 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 혁신도시사거리 → 중구청입구삼거리 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(2조) / 02.13~02.27 현역가왕3(7조) / 02.13~02.27 이재훈(4조) / 02.26~03.12 울산 이은결 매직쇼(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 중구청입구삼거리 → 혁신도시사거리 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 중-번영로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥교사거리 → MBC사거리 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(3조) / 02.13~02.27 김창옥콘서트(5조) / 02.26~03.12 울산 이은결 매직쇼(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MBC사거리 → 옥교사거리 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(3조) / 02.13~02.27 이재훈(4조) / 02.13~02.27 현역가왕3(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MBC사거리 → 복산사거리 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.13~02.27 김창옥콘서트(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 복산사거리 → MBC사거리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 02.13~02.27 김창옥콘서트(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 복산사거리 → 병영오거리 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(4조) / 02.13~02.27 현역가왕3(2조) / 02.13~02.27 이재훈(6조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 병영오거리 → 복산사거리 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 01.22~02.05 브레드이발소(2조) / 02.03~02.17 싱어게인4(4조) / 02.13~02.27 이재훈(5조) / 02.13~02.27 현역가왕3(6조) / 02.26~03.12 울산 이은결 매직쇼(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 병영오거리 → 병영사거리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 병영사거리 → 병영오거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 01.23~02.06 YB콘서트(1조) / 02.13~02.27 김창옥콘서트(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 태화강국가정원길
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전원교 앞 → 만남의광장 앞 회전교차로 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | 만남의광장 앞 회전교차로 → 전원교앞 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 강변아파트삼거리 → 만남의광장 앞 회전교차로 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 01.19~02.02 임재범 콘서트(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 만남의광장 앞 회전교차로 → 태화시장2공영주차장앞 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
현수기 장소 : 태화로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다운사거리 → 명난사거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 명난사거리 → 다운사거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 신기마을사거리 → 강변아파트삼거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 강변아파트삼거리 → 신기마을사거리 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 강변아파트삼거리 → 태화루사거리 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 태화루사거리 → 강변아파트삼거리 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
