현황및예약
중구지역 전체현황
현수기 장소 : 강북로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태화루사거리 → 성남삼거리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 04.25~05.24 <협조>멜로망스(문화예술회관)(6조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 성남삼거리 → 태화루사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.17~05.01 현역가왕2(9조) / 05.02~05.31 <협조>2025 집중안전점검(중구안전총괄과)(9조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 명륜로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태화루사거리 → 선경2차아파트앞사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.28~05.12 <협조>제21회울산쇠부리축제(북구청문화체육과)(5조) / 05.13~06.11 <협조>2025 집중안전점검(중구안전총괄과)(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 선경2차아파트앞사거리 → 태화루사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.28~05.12 <협조>제21회울산쇠부리축제(북구청문화체육과)(2조) / 05.13~06.11 <협조>2025 집중안전점검(중구안전총괄과)(2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 북부순환도로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다운사거리 → 테크노파크단지입구교차로 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 테크노파트단지입구교차로 → 다운사거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 사곡천교차로앞 → 길촌마을입구삼거리 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 05.19~06.02 고고다이노어린이뮤지컬(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 길촌마을입구삼거리 → 사곡천교차로앞 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 04.17~05.01 현역가왕2(9조) / 05.19~06.02 고고다이노어린이뮤지컬(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 길촌마을입구삼거리 → 우정아이파크입구삼거리 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 04.17~05.01 현역가왕2(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 우정아이파크입구삼거리 → 길촌마을입구삼거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 04.25~05.24 <협조>멜로망스(문화예술회관)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 북정삼거리 → 중구청교차로 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 04.17~05.01 현역가왕2(7조) / 04.28~05.12 <협조>행복주택(신혼희망타운)입주자추가모집(LH)(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 중구청교차로 → 북정삼거리 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 04.17~05.01 현역가왕2(6조) / 04.28~05.12 <협조>행복주택(신혼희망타운)입주자추가모집(LH)(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 큰밭골교차로 → 외솔둥근갈림길 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 외솔둥근갈림길 → 큰밭골교차로 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
현수기 장소 : 장춘로
예약가능
일부예약가능
예약완료
현수기 장소 : 종가로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유곡교차로 → 함월삼거리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 함월삼거리 → 유곡교차로 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 교육청사거리 → 혁신도시사거리 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 04.28~05.12 <협조>행복주택(신혼희망타운)입주자추가모집(LH)(10조) / 05.19~06.02 고고다이노어린이뮤지컬(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 혁신도시사거리 → 교육청사거리 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 05.19~06.02 고고다이노어린이뮤지컬(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 혁신도시사거리 → 중구청입구삼거리 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 04.17~05.01 현역가왕2(7조) / 05.19~06.02 고고다이노어린이뮤지컬(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 중구청입구삼거리 → 혁신도시사거리 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 04.17~05.01 현역가왕2(4조) / 05.19~06.02 고고다이노어린이뮤지컬(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 중-번영로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥교사거리 → MBC사거리 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 04.17~05.01 현역가왕2(11조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MBC사거리 → 옥교사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 04.28~05.12 꼬마버스타요(10조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MBC사거리 → 복산사거리 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 04.17~05.01 현역가왕2(5조) / 04.25~05.24 <협조>멜로망스(문화예술회관)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 복산사거리 → MBC사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 04.28~05.12 꼬마버스타요(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 복산사거리 → 병영오거리 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 04.17~05.01 현역가왕2(6조) / 04.25~05.24 <협조>멜로망스(문화예술회관)(6조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 병영오거리 → 복산사거리 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 04.17~05.01 현역가왕2(6조) / 05.02~05.16 베이비키즈페어(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 병영오거리 → 병영사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 04.28~05.12 <협조>제21회울산쇠부리축제(북구청문화체육과)(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 병영사거리 → 병영오거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 04.28~05.12 <협조>제21회울산쇠부리축제(북구청문화체육과)(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 태화강국가정원길
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전원교 앞 → 만남의광장 앞 회전교차로 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02~05.16 <협조>2025년태화강국가정원봄꽃축제(시청태화강국가정원과) (9조) / 05.19~05.31 <협조>2025광장음악회(시청장애인복지과)(9조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 만남의광장 앞 회전교차로 → 전원교앞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.17~05.01 현역가왕2(9조) / 05.02~05.16 <협조>2025년태화강국가정원봄꽃축제(시청태화강국가정원과)(9조) / 05.19~05.31 <협조>2025광장음악회(시청장애인복지과)(9조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 강변아파트삼거리 → 만남의광장 앞 회전교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 04.25~05.24 <협조>2025제17회울산대공원장미축제(시청녹지공원과)(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 만남의광장 앞 회전교차로 → 태화시장2공영주차장앞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 04.25~05.24 <협조>2025제17회울산대공원장미축제(시청녹지공원과)(9조) / 05.26~06.01 <협조>대통령선거(선거관리위원회)(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 태화로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다운사거리 → 명난사거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 명난사거리 → 다운사거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 신기마을사거리 → 강변아파트삼거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 04.28~05.12 <협조>제21회울산쇠부리축제(북구청문화체육과)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 강변아파트삼거리 → 신기마을사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 04.28~05.12 <협조>제21회울산쇠부리축제(북구청문화체육과)(8조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 강변아파트삼거리 → 태화루사거리 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 04.28~05.12 <협조>제21회울산쇠부리축제(북구청문화체육과)(12조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 태화루사거리 → 강변아파트삼거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 04.28~05.12 <협조>제21회울산쇠부리축제(북구청문화체육과)(15조) / 05.13~05.27 태화강국제재즈음악제(10조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
