현황및예약
남구지역 전체현황
현수기 장소 : 강남로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 번영교남교차로 → 월진삼거리 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 05.26~06.24 <협조>장생포수국페스티벌(남구청관광과)(4조) / 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 삼신삼거리 → 남부소방서앞삼거리 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 남부소방서앞삼거리 → 삼신삼거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 남산로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 십리대밭교앞교차로 → 크로바아파트앞교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 06.01~06.15 <협조>2026울산뮤직페스티벌(시청)(14조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 크로바아파트앞교차로 → 와와교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 06.01~06.15 <협조>2026울산뮤직페스티벌(시청)(14조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 와와교차로 → 정광로입구교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 06.01~06.15 <협조>2026울산뮤직페스티벌(시청)(10조) / 06.22~07.06 <협조>창작뮤지컬아라(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 정광로입구교차로 → 와와교차로 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 정광로입구교차로 → 구삼호교남단사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 06.01~06.15 <협조>2026울산뮤직페스티벌(시청)(9조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 구삼호교남단사거리 → 정광로입구교차로 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 돋질로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉월사거리 → 시청사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.26~06.09 숏숏쇼뮤지컬(2조) / 06.01~06.15 무명전설(5조) / 06.16~06.30 가족사랑콘서트(7조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 시청사거리 → 봉월사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.26~06.07 <협조>울산문화예술교육주간행사(울산문화관광재단)(7조) / 06.08~06.22 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) / 06.17~07.16 <협조>가장완벽한환영(울산시립미술관)(6조) / 06.24~07.04 2026안전지식경연대회(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 시청사거리 → 달리사거리 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 06.01~06.15 무명전설(5조) / 06.04~06.17 <협조>2026울산일자리박람회(울산경제일자리진흥원)-띄엄띄엄게시(5조) / 06.22~07.06 <협조>창작뮤지컬아라(울산문화예술회관)(3조) / 06.24~07.04 2026안전지식경연대회(띄엄띄엄게시)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 달리사거리 → 시청사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 05.26~06.03 <협조>울산문화예술교육주간행사(울산문화관광재단)(5조) / 06.01~06.15 무명전설(5조) / 06.04~06.17 <협조>2026울산일자리박람회(울산경제일자리진흥원)-띄엄띄엄게시(5조) / 06.22~07.06 <협조>창작뮤지컬아라(울산문화예술회관)(3조) / 06.24~07.04 2026안전지식경연대회(띄엄띄엄게시)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 달리사거리 → 예술회관사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 05.26~06.24 <협조>장생포수국페스티벌(남구청관광과)(1조) / 06.01~06.15 무명전설(5조) / 06.29~07.13 전국국악경연대회(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 예술회관사거리 → 달리사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 05.26~06.24 <협조>장생포수국페스티벌(남구청관광과)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 예술회관사거리 → 남구보건소사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 05.28~06.07 <협조>울산문화예술교육주간행사(울산문화관광재단)(1조) / 05.28~06.26 <협조>장생포수국페스티벌(남구청관광과)(4조) / 06.01~06.15 무명전설(5조) / 06.29~07.13 전국국악경연대회(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 남구보건소사거리 → 예술회관사거리 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 05.18~06.01 공예주간(6조) / 05.26~06.24 <협조>장생포수국페스티벌(남구청관광과)(4조) / 06.04~06.17 <협조>2026울산일자리박람회(울산경제일자리진흥원)-띄엄띄엄게시(6조) / 06.29~07.13 전국국악경연대회(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 남구보건소사거리 → 중리사거리 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 05.26~06.24 <협조>장생포수국페스티벌(남구청관광과)(5조) / 06.04~06.17 <협조>2026울산일자리박람회(울산경제일자리진흥원)-띄엄띄엄게시(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 중리사거리 → 남구보건소사거리 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 05.20~06.03 숏숏쇼뮤지컬(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 문수로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공업탑로터리 → 군청사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 05.29~06.27 <협조>2026년호국보훈의달(울산보훈지청)(16조) / 06.29~07.11 <협조>2026울산119안전문화축제(시청예방안전과)-행사7/11(16조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 군청사거리 → 공업탑로터리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 05.29~06.27 <협조>2026년호국보훈의달(울산보훈지청)(15조) / 06.29~07.11 <협조>2026울산119안전문화축제(시청예방안전과)-행사7/11(15조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 번영로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBS사거리 → 예술회관사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.20~06.03 숏숏쇼뮤지컬(1조) / 05.26~06.09 미스트롯팀(6조) / 06.04~06.18 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) / 06.17~07.16 <협조>가장완벽한환영(울산시립미술관)(4조) / 06.22~07.02 <협조>창작뮤지컬아라(울산문화예술회관)(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 예술회관사거리 → KBS사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 05.18~06.16 <협조>LH태화강변지구(LH)(7조) / 06.17~06.21 국제아트페어(7조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 예술회관사거리 → 번영사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 05.18~06.16 <협조>LH태화강변지구(LH)(5조) / 06.17~06.21 국제아트페어(5조) / 06.22~07.02 <협조>창작뮤지컬아라(울산문화예술회관)(3조) / 06.29~07.13 전국국악경연대회(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 번영사거리 → 예술회관사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 05.18~06.16 <협조>LH태화강변지구(LH)(6조) / 06.22~07.02 <협조>창작뮤지컬아라(울산문화예술회관)(3조) / 06.29~07.13 전국국악경연대회(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 번영사거리 → 도산사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 05.26~06.09 미스트롯팀(4조) / 05.26~06.09 숏숏쇼뮤지컬(4조) / 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(2조) / 06.22~07.06 <협조>창작뮤지컬아라(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 도산사거리 → 번영사거리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 05.26~06.09 숏숏쇼뮤지컬(4조) / 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) / 06.22~07.06 <협조>창작뮤지컬아라(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 도산사거리 → 야음사거리 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 야음사거리 → 도산사거리 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 봉월로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태화로터리 → 팔등로입구삼거리 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 팔등로입구삼거리 → 태화로터리 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 팔등로입구삼거리 → 은월사거리 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 05.26~06.24 <협조>장생포수국페스티벌(남구청관광과)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 은월사거리 → 팔등로입구삼거리 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 05.26~06.24 <협조>장생포수국페스티벌(남구청관광과)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 은월사거리 → 봉월사거리 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 봉월사거리 → 은월사거리 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 봉월사거리 → 공업탑로터리 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 공업탑로터리 → 봉월사거리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) / 06.24~07.04 2026안전지식경연대회(띄엄띄엄게시)(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 삼산로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공업탑로터리 → 달동사거리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 05.20~06.03 숏숏쇼뮤지컬(1조) / 05.26~06.07 <협조>울산문화예술교육주간행사(울산문화관광재단)(7조) / 06.08~06.21 국제아트페어(8조) / 06.26~07.10 반려동물박람회(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 달동사거리 → 공업탑로터리 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 05.20~06.03 숏숏쇼뮤지컬(4조) / 05.26~06.07 <협조>울산문화예술교육주간행사(울산문화관광재단)(7조) / 06.08~06.21 국제아트페어(12조) / 06.26~07.10 반려동물박람회(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 달동사거리 → 동평사거리 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 05.18~06.01 <협조>울산다운2임대공급(LH)(13조) / 05.26~06.24 <협조>장생포수국페스티벌(남구청관광과)(4조) / 06.02~06.16 숏숏쇼뮤지컬(3조) / 06.22~07.06 <협조>창작뮤지컬아라(울산문화예술회관)(1조) / 06.26~07.10 반려동물박람회(6조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 동평사거리 → 달동사거리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 05.26~06.09 숏숏쇼뮤지컬(3조) / 05.26~06.24 <협조>장생포수국페스티벌(남구청관광과)(4조) / 06.01~06.15 무명전설(5조) / 06.02~06.16 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(2조) / 06.22~07.06 <협조>창작뮤지컬아라(울산문화예술회관)(2조) / 06.26~07.10 반려동물박람회(6조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 동평사거리 → 번영사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.26~06.24 <협조>장생포수국페스티벌(남구청관광과)(3조) / 06.26~07.10 반려동물박람회(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 번영사거리 → 동평사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 05.18~06.01 <협조>울산다운2임대공급(LH)(6조) / 05.26~06.24 <협조>장생포수국페스티벌(남구청관광과)(5조) / 06.02~06.16 숏숏쇼뮤지컬(3조) / 06.02~06.16 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(3조) / 06.26~07.10 반려동물박람회(7조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 번영사거리 → 현대백화점사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 05.18~06.16 <협조>LH태화강변지구(LH)(15조) / 06.17~06.21 국제아트페어(5조) / 06.17~06.28 HD현대중공업유명강사초청(4조) / 06.17~07.16 <협조>가장완벽한환영(울산시립미술관)(6조) / 06.26~07.10 <협조>2026울산119안전문화축제(시청예방안전과)-행사7/11(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 현대백화점사거리 → 번영사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 05.18~06.16 <협조>LH태화강변지구(LH)(8조) / 06.17~06.21 국제아트페어(8조) / 06.22~06.28 HD현대중공업유명강사초청(4조) / 06.26~07.10 <협조>2026울산119안전문화축제(시청예방안전과)-행사7/11(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 현대백화점사거리 → 터미널사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05.26~06.09 미스트롯팀(4조) / 05.26~06.09 숏숏쇼뮤지컬(1조) / 06.10~06.21 국제아트페어(5조) / 06.22~06.28 HD현대중공업유명강사초청(4조) / 06.29~07.28 <협조>가장완벽한환영(울산시립미술관)(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 터미널사거리 → 현대백화점사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05.26~06.09 미스트롯팀(4조) / 05.26~06.09 숏숏쇼뮤지컬(1조) / 06.10~06.21 국제아트페어(5조) / 06.22~06.28 HD현대중공업유명강사초청(4조) / 06.29~07.28 <협조>가장완벽한환영(울산시립미술관)(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 삼호로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신복로터리 → 시영아파트앞교차로 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 시영아파트앞교차로 → 신복로터리 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 06.01~06.15 <협조>쪽빛황혼(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 시영아파트앞교차로 → 눌재삼거리 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 06.22~07.06 <협조>창작뮤지컬아라(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
