현황및예약
남구지역 전체현황
현수기 장소 : 강남로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 번영교남교차로 → 월진삼거리 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 08.18~09.01 타키포오(2조) / 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(17조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) / 09.21~10.18 <협조>울산고래축제(고래문화재단)(11조) / 09.28~10.09 <협조>2026울산직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시(11조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 삼신삼거리 → 남부소방서앞삼거리 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(5조) / 08.18~09.01 타키포오(2조) / 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(4조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) / 09.11~09.25 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(2조) / 09.21~10.18 <협조>울산고래축제(고래문화재단)(7조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 남부소방서앞삼거리 → 삼신삼거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(3조) / 09.11~09.25 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 남산로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 십리대밭교앞교차로 → 크로바아파트앞교차로 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11~10.10 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(14조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 크로바아파트앞교차로 → 와와교차로 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.21~10.18 <협조>울산고래축제(고래문화재단)(14조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 와와교차로 → 정광로입구교차로 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09.18~10.17 <협조>늘근도둑이야기(울산문화예술회관)(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 정광로입구교차로 → 와와교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(8조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 정광로입구교차로 → 구삼호교남단사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 08.31~09.14 울산민족예술제(9조) / 09.18~10.17 <협조>늘근도둑이야기(울산문화예술회관)(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 구삼호교남단사거리 → 정광로입구교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.31~09.14 울산민족예술제(12조) / 09.15~10.11 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(12조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 돋질로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉월사거리 → 시청사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(4조) / 08.24~09.06 <협조>2026년세계자살예방의날연합행사(울산광역자살예방센터)-띄엄띄엄게시(3조) / 09.18~10.17 <협조>늘근도둑이야기(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 시청사거리 → 봉월사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(4조) / 08.24~09.06 <협조>2026년세계자살예방의날연합행사(울산광역자살예방센터)-띄엄띄엄게시(3조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) / 09.18~10.17 <협조>늘근도둑이야기(울산문화예술회관)(3조) / 09.28~10.09 <협조>2026울산직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-시청에가깝게(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 시청사거리 → 달리사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(5조) / 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(5조) / 09.21~09.30 <협조>울산고래축제(고래문화재단)(10조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 달리사거리 → 시청사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(5조) / 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(5조) / 09.28~10.09 <협조>2026울산직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-시청에가깝게(6조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 달리사거리 → 예술회관사거리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(5조) / 09.28~10.09 <협조>2026울산직장인가요제왕중왕전(시청문화예술관)(6조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 예술회관사거리 → 달리사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(2조) / 09.18~10.17 <협조>늘근도둑이야기(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 예술회관사거리 → 남구보건소사거리 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09.07~09.21 넘버블록스(2조) / 09.22~10.06 <협조>2026울산직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시(5조) / 09.22~10.06 왕생로 빛거리 축제(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 남구보건소사거리 → 예술회관사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08.14~09.12 <협조>WAVE 2026홍보(울산문화관광재단)-띄엄띄엄게시요청(6조) / 08.24~09.06 <협조>2026년세계자살예방의날연합행사(울산광역자살예방센터)-띄엄띄엄게시(4조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) / 09.22~10.06 <협조>2026울산직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시(5조) / 09.22~10.06 왕생로 빛거리 축제(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 남구보건소사거리 → 중리사거리 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(8조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) / 09.18~10.17 <협조>늘근도둑이야기(울산문화예술회관)(3조) / 09.22~10.06 왕생로 빛거리 축제(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 중리사거리 → 남구보건소사거리 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(9조) / 09.18~10.17 <협조>늘근도둑이야기(울산문화예술회관)(2조) / 09.22~10.06 왕생로 빛거리 축제(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 문수로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공업탑로터리 → 군청사거리 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(13조) / 08.28~09.11 HD현대중공업유명강사초청(행사일9/12)(3조) / 09.03~09.10 HD현대중공업유명강사초청(행사일9/12)(4조) / 09.11~10.10 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(13조) / 09.14~09.27 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(2조) / 09.28~10.09 <협조>2026울산직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-모아서게시(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 군청사거리 → 공업탑로터리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(8조) / 08.24~09.06 <협조>2026년세계자살예방의날연합행사(울산광역자살예방센터)-띄엄띄엄게시(7조) / 09.03~09.12 HD현대중공업유명강사초청(행사일9/12)(4조) / 09.03~09.12 HD현대중공업유명강사초청(행사일9/12)(4조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) / 09.11~10.10 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(3조) / 09.14~09.28 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(2조) / 09.28~10.09 <협조>2026울산직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시(8조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 번영로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBS사거리 → 예술회관사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 08.24~09.07 <협조>KBS불후의명곡(시청문화예술과)(7조) / 09.08~09.22 인싸가족울산(4조) / 09.11~09.25 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(3조) / 09.23~10.06 왕생로 빛거리 축제(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 예술회관사거리 → KBS사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.24~09.07 <협조>KBS불후의명곡(시청문화예술과)(7조) / 09.08~09.21 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(7조) / 09.22~10.06 왕생로 빛거리 축제(3조) / 09.22~10.06 <협조>2026울산직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 예술회관사거리 → 번영사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 08.24~09.07 <협조>KBS불후의명곡(시청문화예술과)(5조) / 09.08~09.22 인싸가족울산(3조) / 09.11~09.25 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(2조) / 09.23~10.06 왕생로 빛거리 축제(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 번영사거리 → 예술회관사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 08.24~09.07 <협조>KBS불후의명곡(시청문화예술과)(6조) / 09.11~09.25 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(6조) / 09.28~10.06 왕생로 빛거리 축제(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 번영사거리 → 도산사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.18~09.01 타키포오(2조) / 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(8조) / 09.02~09.16 인싸가족울산(2조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) / 09.21~10.05 <협조>울산고래축제(고래문화재단)(8조) / 09.22~10.06 왕생로 빛거리 축제(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 도산사거리 → 번영사거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01~09.15 인싸가족울산(4조) / 09.21~10.05 <협조>울산고래축제(고래문화재단)(6조) / 09.22~10.06 왕생로 빛거리 축제(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 도산사거리 → 야음사거리 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09.01~09.15 인싸가족울산(4조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) / 09.18~10.17 <협조>늘근도둑이야기(울산문화예술회관)(7조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 야음사거리 → 도산사거리 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 08.18~09.01 타키포오(2조) / 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(8조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) / 09.18~10.17 <협조>늘근도둑이야기(울산문화예술회관)(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 봉월로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태화로터리 → 팔등로입구삼거리 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(10조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 팔등로입구삼거리 → 태화로터리 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(10조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 팔등로입구삼거리 → 은월사거리 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 08.24~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(9조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 은월사거리 → 팔등로입구삼거리 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 08.24~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(8조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 은월사거리 → 봉월사거리 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 08.24~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(6조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 봉월사거리 → 은월사거리 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 08.24~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(6조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 봉월사거리 → 공업탑로터리 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 08.24~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(8조) / 09.03~09.17 인싸가족울산(4조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 공업탑로터리 → 봉월사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(4조) / 09.03~09.17 인싸가족울산(4조) / 09.18~10.17 <협조>늘근도둑이야기(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 삼산로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공업탑로터리 → 달동사거리 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(3조) / 08.24~09.06 2026 울산가구쇼(5조) / 09.11~10.10 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(8조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 달동사거리 → 공업탑로터리 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(7조) / 08.28~09.10 HD현대중공업유명강사초청(행사일9/12)(5조) / 09.11~10.10 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(12조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 달동사거리 → 동평사거리 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(8조) / 08.24~09.22 <협조>울주세계산악영화제(울주문화도서관과)(5조) / 08.28~09.11 HD현대중공업유명강사초청(행사일9/12)-롯데마트가깝게(4조) / 09.03~09.12 HD현대중공업유명강사초청(행사일9/12)-롯데마트가깝게(3조) / 09.03~09.22 <협조>울주세계산악영화제(울주문화도서관과)(2조) / 09.07~09.21 넘버블록스(2조) / 09.14~09.28 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(2조) / 09.14~09.28 인싸가족울산(6조) / 09.28~10.09 <협조>2026울산직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-롯데마트가깝게(8조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 동평사거리 → 달동사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(8조) / 08.24~09.22 <협조>울주세계산악영화제(울주문화도서관과)(2조) / 08.28~09.11 HD현대중공업유명강사초청(행사일9/12)-롯데마트가깝게(4조) / 09.03~09.17 인싸가족울산(6조) / 09.03~09.22 <협조>울주세계산악영화제(울주문화도서관과)(2조) / 09.14~09.28 <협조>뮤지컬배니싱(울산문화예술회관)(2조) / 09.28~10.09 <협조>2026울산직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-파리바게트가깝게(7조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 동평사거리 → 번영사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(3조) / 09.03~09.22 <협조>울주세계산악영화제(울주문화도서관과)(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 번영사거리 → 동평사거리 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| 08.19~09.02 <협조>여성일자리박람회(시청여성가족청소년과)(6조) / 09.03~09.22 <협조>울주세계산악영화제(울주문화도서관과)(11조) / 09.28~10.11 <협조>언양한우불고기축제(울주축수산과)(6조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 번영사거리 → 현대백화점사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.24~09.07 <협조>KBS불후의명곡(시청문화예술과)(15조) / 09.08~09.21 인싸가족울산(8조) / 09.08~09.22 <협조>울주세계산악영화제(울주문화도서관과)(7조) / 09.22~10.06 <협조>2026울산직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시(8조) / 09.23~10.06 <협조>언양한우불고기축제(울주축수산과)(7조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 현대백화점사거리 → 번영사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
