현황및예약
남구지역 전체현황
현수기 장소 : 강남로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 번영교남교차로 → 월진삼거리 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시요청(11조) / 09.25~10.09 뮤지컬집사TV(3조) / 10.10~10.24 <협조>2025울산에이팜(시청태화강국가정원과)(2조) / 10.13~10.27 넘버블록스(4조) / 10.17~10.31 <협조>억새나들이축제(시청)(5조) / 10.20~10.26 <협조>2025울산에이팜(시청태화강국가정원과)(4조) / 10.20~10.26 <협조>2025태화강국가정원가을축제(시청태화강국가정원과) (5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 삼신삼거리 → 남부소방서앞삼거리 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10.13~10.27 넘버블록스(2조) / 10.16~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(5조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 남부소방서앞삼거리 → 삼신삼거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.25~10.09 뮤지컬집사TV(3조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 남산로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 십리대밭교앞교차로 → 크로바아파트앞교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(14조) / 10.20~10.26 <협조>2025태화강국가정원가을축제(시청태화강국가정원과) (4조) / 10.20~10.26 <협조>2025울산에이팜(시청태화강국가정원과)(3조) / 10.20~11.02 <협조>2025울산펫페스티벌(시청농축산과)(5조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(2조) / 10.27~11.09 <협조>2028울산국제정원박람회성공기원대축전(시청국제정원박람회추진단)(7조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 크로바아파트앞교차로 → 와와교차로 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.25~10.24 <협조>사랑의하츄핑(문화예술회관)(5조) / 10.10~10.24 <협조>2025태화강국가정원가을축제(시청태화강국가정원과) (5조) / 10.10~10.24 <협조>2025울산에이팜(시청태화강국가정원과)(4조) / 10.27~11.09 <협조>2028울산국제정원박람회성공기원대축전(시청국제정원박람회추진단) (14조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 와와교차로 → 정광로입구교차로 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09.25~10.24 <협조>사랑의하츄핑(문화예술회관)(5조) / 10.17~10.31 <협조>억새나들이축제(시청)(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 정광로입구교차로 → 와와교차로 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 정광로입구교차로 → 구삼호교남단사거리 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 09.25~10.09 뮤지컬집사TV(3조) / 10.13~10.27 넘버블록스(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 구삼호교남단사거리 → 정광로입구교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(12조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 돋질로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉월사거리 → 시청사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10.01~10.15 김동하콘서트(7조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 시청사거리 → 봉월사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10.01~10.15 김동하콘서트(5조) / 10.01~10.15 뮤지컬집사TV(2조) / 10.24~11.07 김희재 콘서트(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 시청사거리 → 달리사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 09.29~10.19 <협조>2025울산불꽃축제(시청문화예술관)(10조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 달리사거리 → 시청사거리 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10.01~10.15 뮤지컬집사TV(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 달리사거리 → 예술회관사거리 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (5조) / 10.10~10.24 뮤지컬집사TV(1조) / 10.17~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 예술회관사거리 → 달리사거리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (2조) / 10.17~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)(2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 예술회관사거리 → 남구보건소사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08~10.07 <협조>울산야외도서관소풍(울산도서관) (2조) / 10.01~10.12 뮤지컬집사TV(4조) / 10.01~10.15 김동하콘서트(4조) / 10.13~11.07 <협조>2025울산스타트업페스타(시청기업지원과)(4조) / 10.16~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(6조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 남구보건소사거리 → 예술회관사거리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08~10.07 <협조>울산야외도서관소풍(울산도서관) (2조) / 10.01~10.15 김동하콘서트(4조) / 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (4조) / 10.16~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(6조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 남구보건소사거리 → 중리사거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01~10.15 뮤지컬집사TV(6조) / 10.20~11.02 <협조>제4회정신건강골든벨(남구보건소)(8조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 중리사거리 → 남구보건소사거리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01~10.15 뮤지컬집사TV(4조) / 10.20~11.02 <협조>제4회정신건강골든벨(남구보건소)(9조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 문수로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공업탑로터리 → 군청사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(16조) / 10.20~11.02 <협조>제4회정신건강골든벨(남구보건소)(10조) / 10.24~11.07 김희재 콘서트(6조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 군청사거리 → 공업탑로터리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09.15~10.14 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(4조) / 09.19~10.18 <협조>울산공업축제직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시요청(8조) / 10.10~10.19 뮤지컬집사TV(3조) / 10.20~11.02 <협조>제4회정신건강골든벨(남구보건소)(10조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 번영로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBS사거리 → 예술회관사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 09.29~10.28 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(7조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(7조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 예술회관사거리 → KBS사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.29~10.13 <협조>울산야외도서관소풍(울산도서관) (7조) / 10.14~11.12 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(7조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 예술회관사거리 → 번영사거리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (5조) / 10.17~11.15 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 번영사거리 → 예술회관사거리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.29~10.13 뮤지컬집사TV(1조) / 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (5조) / 10.17~11.15 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(6조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 번영사거리 → 도산사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 |
| 09.29~10.28 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(10조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 도산사거리 → 번영사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 09.29~10.28 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(8조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(6조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 도산사거리 → 야음사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 09.16~10.15 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(10조) / 09.25~10.09 뮤지컬집사TV(2조) / 10.13~10.27 넘버블록스(2조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 야음사거리 → 도산사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 09.08~10.07 <협조>울산야외도서관소풍(울산도서관) (3조) / 09.16~10.15 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(5조) / 10.01~10.15 뮤지컬집사TV(2조) / 10.13~10.27 넘버블록스(2조) / 10.17~10.31 <협조>억새나들이축제(시청)(7조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 봉월로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태화로터리 → 팔등로입구삼거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시요청(5조) / 09.25~10.09 뮤지컬집사TV(5조) / 10.13~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(5조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(5조) / 10.27~11.09 <협조>2028울산국제정원박람회성공기원대축전(시청국제정원박람회추진단) (5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 팔등로입구삼거리 → 태화로터리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시요청(5조) / 10.13~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(5조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(5조) / 10.27~11.09 <협조>2028울산국제정원박람회성공기원대축전(시청국제정원박람회추진단) (5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 팔등로입구삼거리 → 은월사거리 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 10.13~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(9조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 은월사거리 → 팔등로입구삼거리 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10.13~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(8조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 은월사거리 → 봉월사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시요청(6조) / 10.20~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(6조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 봉월사거리 → 은월사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시요청(6조) / 10.20~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(6조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 봉월사거리 → 공업탑로터리 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 10.13~10.27 <협조>AI컨퍼런스(시청기업지원과)(8조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 공업탑로터리 → 봉월사거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.13~11.07 <협조>2025울산스타트업페스타(시청기업지원과)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 삼산로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공업탑로터리 → 달동사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(8조) / 10.20~11.02 <협조>제4회정신건강골든벨(남구보건소)(8조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 달동사거리 → 공업탑로터리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(12조) / 10.20~11.02 <협조>제4회정신건강골든벨(남구보건소)(12조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 달동사거리 → 동평사거리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| 09.29~10.28 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(7조) / 10.01~10.15 뮤지컬집사TV(6조) / 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (4조) / 10.20~11.02 <협조>제4회정신건강골든벨(남구보건소)(10조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 동평사거리 → 달동사거리 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 09.29~10.28 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(4조) / 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (4조) / 10.20~11.02 <협조>제4회정신건강골든벨(남구보건소)(10조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 동평사거리 → 번영사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01~10.15 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(3조) / 10.20~11.02 <협조>제4회정신건강골든벨(남구보건소)(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 번영사거리 → 동평사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01~10.15 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(11조) / 10.20~11.02 <협조>제4회정신건강골든벨(남구보건소)(11조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 번영사거리 → 현대백화점사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(15조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(5조) / 10.20~11.18 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(10조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 현대백화점사거리 → 번영사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시요청(8조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(4조) / 10.20~11.18 <협조>KTX역세권복합특화단지(울주신성장개발과)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 현대백화점사거리 → 터미널사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
