현황및예약
중구지역 전체현황
현수기 장소 : 강북로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태화루사거리 → 성남삼거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(9조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(3조) / 10.20~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 성남삼거리 → 태화루사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(9조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 명륜로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태화루사거리 → 선경2차아파트앞사거리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01~10.15 뮤지컬집사TV(3조) / 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (2조) / 10.17~10.31 <협조>억새나들이축제(시청)(3조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 선경2차아파트앞사거리 → 태화루사거리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (2조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 북부순환도로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다운사거리 → 테크노파크단지입구교차로 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 09.25~10.24 <협조>사랑의하츄핑(문화예술회관)(2조) / 10.16~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 테크노파트단지입구교차로 → 다운사거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 09.25~10.24 <협조>사랑의하츄핑(문화예술회관)(2조) / 10.16~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 사곡천교차로앞 → 길촌마을입구삼거리 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.16~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(5조) / 10.17~10.31 <협조>억새나들이축제(시청)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 길촌마을입구삼거리 → 사곡천교차로앞 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10.01~10.15 뮤지컬집사TV(3조) / 10.13~10.27 넘버블록스(4조) / 10.16~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 길촌마을입구삼거리 → 우정아이파크입구삼거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.17~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 우정아이파크입구삼거리 → 길촌마을입구삼거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.17~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 북정삼거리 → 중구청교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(13조) / 10.20~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(13조) / 10.27~11.10 가족뮤지컬 뽀로로(2조) / 10.27~11.10 김희재 콘서트(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 중구청교차로 → 북정삼거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(13조) / 10.20~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(13조) / 10.27~11.10 가족뮤지컬 뽀로로(2조) / 10.27~11.10 김희재 콘서트(6조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 큰밭골교차로 → 외솔둥근갈림길 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 외솔둥근갈림길 → 큰밭골교차로 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
현수기 장소 : 장춘로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동헌사거리 → 복산초교사거리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (4조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 복산초교사거리 → 동헌사거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 09.25~10.24 <협조>사랑의하츄핑(문화예술회관)(4조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 종가로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유곡교차로 → 함월삼거리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.13~10.27 넘버블록스(2조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 함월삼거리 → 유곡교차로 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.13~10.27 넘버블록스(2조) / 10.20~11.03 코요태콘서트(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 교육청사거리 → 혁신도시사거리 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01~10.15 김동하콘서트(10조) / 10.16~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(5조) / 10.24~11.07 <협조>종갓집온마을교육축제(중구교육체육과)(15조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 혁신도시사거리 → 교육청사거리 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02~10.16 <협조>울산공업축제직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시요청 (10조) / 10.16~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(5조) / 10.24~11.07 <협조>종갓집온마을교육축제(중구교육체육과)(15조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 혁신도시사거리 → 중구청입구삼거리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01~10.15 김동하콘서트(10조) / 10.16~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(5조) / 10.24~11.07 <협조>종갓집온마을교육축제(중구교육체육과)(10조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 중구청입구삼거리 → 혁신도시사거리 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.16~11.14 <협조>WAVE 2025 홍보(울산관광재단)-띄엄띄엄게시요청(5조) / 10.24~11.07 <협조>종갓집온마을교육축제(중구교육체육과)(10조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 중-번영로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥교사거리 → MBC사거리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(10조) / 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (1조) / 10.20~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(11조) / 10.27~11.02 <협조>제10회울산평생학습박람회 (1조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(10조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MBC사거리 → 옥교사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(10조) / 10.20~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(10조) / 10.27~11.02 <협조>제10회울산평생학습박람회 (1조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(9조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MBC사거리 → 복산사거리 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 09.25~10.09 뮤지컬집사TV(2조) / 10.13~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(9조) / 10.27~11.10 빨간내복야코(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 복산사거리 → MBC사거리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10.13~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 복산사거리 → 병영오거리 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.13~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(12조) / 10.27~11.02 <협조>제10회울산평생학습박람회 (5조) / 10.27~11.10 빨간내복야코(5조) / 10.27~11.10 가족뮤지컬 뽀로로(2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 병영오거리 → 복산사거리 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10.13~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(15조) / 10.27~11.02 <협조>제10회울산평생학습박람회 (5조) / 10.27~11.10 빨간내복야코(6조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 병영오거리 → 병영사거리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.13~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(3조) / 10.27~11.10 <협조>2025인구주택총조사(시청법무통계담당관)(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 병영사거리 → 병영오거리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.13~10.26 <협조>국가유산야행(중구문화관광과)(5조) / 10.27~11.10 <협조>2025인구주택총조사(시청법무통계담당관)(5조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 태화강국가정원길
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전원교 앞 → 만남의광장 앞 회전교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(9조) / 10.20~11.02 <협조>2025울산펫페스티벌(시청농축산과)(9조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 만남의광장 앞 회전교차로 → 전원교앞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(9조) / 10.20~11.02 <협조>2025울산펫페스티벌(시청농축산과)(9조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 강변아파트삼거리 → 만남의광장 앞 회전교차로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01~10.26 <협조>2025태화강국가정원가을축제(시청태화강국가정원과) (1조) / 10.01~10.26 <협조>2025울산에이팜(시청태화강국가정원과)(2조) / 10.27~11.02 <협조>2025울산펫페스티벌(시청농축산과)(3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 만남의광장 앞 회전교차로 → 태화시장2공영주차장앞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10.01~10.26 <협조>2025태화강국가정원가을축제(시청태화강국가정원과) (5조) / 10.01~10.26 <협조>2025울산에이팜(시청태화강국가정원과)(4조) / 10.27~11.02 <협조>2025울산펫페스티벌(시청농축산과)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 태화로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다운사거리 → 명난사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.25~10.24 <협조>사랑의하츄핑(문화예술회관)(2조) / 10.27~11.02 <협조>제10회울산평생학습박람회 (2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 명난사거리 → 다운사거리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (2조) / 10.20~11.02 <협조>제10회울산평생학습박람회 (2조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 신기마을사거리 → 강변아파트삼거리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.02~10.16 <협조>영구임대및행복주택분양홍보(LH) (4조) / 10.20~10.26 <협조>2025태화강국가정원가을축제(시청태화강국가정원과) (2조) / 10.20~10.26 <협조>2025울산에이팜(시청태화강국가정원과)(2조) / 10.27~11.02 <협조>제10회울산평생학습박람회 (3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 강변아파트삼거리 → 신기마을사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(8조) / 10.20~10.26 <협조>2025태화강국가정원가을축제(시청태화강국가정원과) (4조) / 10.20~10.26 <협조>2025울산에이팜(시청태화강국가정원과)(4조) / 10.27~11.02 <협조>제10회울산평생학습박람회 (3조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 강변아파트삼거리 → 태화루사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제(시청경제정책관)(10조) / 10.20~10.26 <협조>2025울산에이팜(시청태화강국가정원과)(4조) / 10.20~10.26 <협조>2025태화강국가정원가을축제(시청태화강국가정원과) (4조) / 10.20~11.02 <협조>제10회울산평생학습박람회 (1조) / 10.27~11.02 <협조>제10회울산평생학습박람회 (3조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 태화루사거리 → 강변아파트삼거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 09.19~10.18 <협조>울산공업축제직장인가요제왕중왕전(시청문화예술과)-띄엄띄엄게시요청(9조) / 09.25~10.24 <협조>사랑의하츄핑(문화예술회관)(5조) / 10.01~10.15 뮤지컬집사TV(3조) / 10.17~10.31 <협조>억새나들이축제(시청)(3조) / 10.20~10.26 <협조>2025태화강국가정원가을축제(시청태화강국가정원과) (4조) / 10.20~10.26 <협조>2025울산에이팜(시청태화강국가정원과)(4조) / 10.20~11.02 <협조>제10회울산평생학습박람회 (1조) / 10.27~11.02 <협조>제10회울산평생학습박람회 (3조) / 10.31~11.14 <협조>시립예술단합동공연공존(문화예술회관)(4조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
