현황및예약
중구지역 전체현황
현수기 장소 : 강북로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태화루사거리 → 성남삼거리 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10.22~11.05 <협조>더드레서(울산문화예술회관)(1조) / 11.04~11.18 사랑해엄마(4조) / 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(1조) / 11.16~11.28 <협조>필름콘서트(울산문화예술회관)(2조) / 11.20~12.04 <협조>다섯빛을품은아이,처용(울산문화예술회관)(5조) / 11.23~12.06 <협조>호두까기인형(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 성남삼거리 → 태화루사거리 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 10.22~11.05 <협조>더드레서(울산문화예술회관)(1조) / 11.04~11.18 사랑해엄마(3조) / 11.13~11.27 식품박람회(5조) / 11.16~11.28 <협조>필름콘서트(울산문화예술회관)(1조) / 11.23~12.06 <협조>호두까기인형(울산문화예술회관)(2조) / 11.23~12.07 씨엔블루 서울콘서트(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 명륜로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태화루사거리 → 선경2차아파트앞사거리 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 10.26~11.01 <협조>전통시장상품전시회(시청상생지원과)(5조) / 11.13~11.27 식품박람회(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 선경2차아파트앞사거리 → 태화루사거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11.13~11.27 식품박람회(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 북부순환도로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다운사거리 → 테크노파크단지입구교차로 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.16~11.30 <협조>2026울산문화박람회(울산문화관광재단)(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 테크노파트단지입구교차로 → 다운사거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.16~11.30 <협조>2026울산문화박람회(울산문화관광재단)(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 사곡천교차로앞 → 길촌마을입구삼거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.15~11.13 <협조>넌버블퍼포먼스점프(울산문화예술회관)(2조) / 10.22~11.05 <협조>더드레서(울산문화예술회관)(3조) / 10.27~11.10 탁재훈솔로예찬(4조) / 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(3조) / 11.18~12.02 탁재훈솔로예찬2차(4조) / 11.23~12.06 <협조>호두까기인형(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 길촌마을입구삼거리 → 사곡천교차로앞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.15~11.13 <협조>넌버블퍼포먼스점프(울산문화예술회관)(3조) / 10.22~11.05 <협조>더드레서(울산문화예술회관)(2조) / 10.27~11.10 탁재훈솔로예찬(4조) / 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(5조) / 11.18~12.02 탁재훈솔로예찬2차(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 길촌마을입구삼거리 → 우정아이파크입구삼거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11.16~11.28 <협조>필름콘서트(울산문화예술회관)(3조) / 11.23~12.06 <협조>호두까기인형(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 우정아이파크입구삼거리 → 길촌마을입구삼거리 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11.04~11.18 사랑해엄마(2조) / 11.16~11.28 <협조>필름콘서트(울산문화예술회관)(2조) / 11.23~12.06 <협조>호두까기인형(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 북정삼거리 → 중구청교차로 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 10.27~11.02 <협조>울산평생학습아카데미(울산연구원)(2조) / 10.27~11.10 이창섭콘서트(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 중구청교차로 → 북정삼거리 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 10.27~11.02 <협조>울산평생학습아카데미(울산연구원)(3조) / 10.27~11.10 이창섭콘서트(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 큰밭골교차로 → 외솔둥근갈림길 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 외솔둥근갈림길 → 큰밭골교차로 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
현수기 장소 : 종가로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유곡교차로 → 함월삼거리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 함월삼거리 → 유곡교차로 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 교육청사거리 → 혁신도시사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10.27~11.10 탁재훈솔로예찬(5조) / 10.30~11.13 <협조>종갓집온마을교육축제(중구교육체육과)(15조) / 11.16~11.28 <협조>필름콘서트(울산문화예술회관)(2조) / 11.16~11.30 <협조>2026울산문화박람회(울산문화관광재단)(11조) / 11.18~12.02 탁재훈솔로예찬2차(6조) / 11.23~12.06 <협조>호두까기인형(울산문화예술회관)(1조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 혁신도시사거리 → 교육청사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10.27~11.10 탁재훈솔로예찬(5조) / 10.30~11.13 <협조>종갓집온마을교육축제(중구교육체육과)(15조) / 11.16~11.28 <협조>필름콘서트(울산문화예술회관)(1조) / 11.16~11.30 <협조>2026울산문화박람회(울산문화관광재단)(11조) / 11.18~12.02 탁재훈솔로예찬2차(6조) / 11.23~12.06 <협조>호두까기인형(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 혁신도시사거리 → 중구청입구삼거리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.20~11.03 사랑해엄마(1조) / 10.22~11.05 <협조>더드레서(울산문화예술회관)(4조) / 10.30~11.13 <협조>종갓집온마을교육축제(중구교육체육과)(10조) / 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(5조) / 11.16~11.30 <협조>2026울산문화박람회(울산문화관광재단)(5조) / 11.23~12.07 씨엔블루 서울콘서트(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 중구청입구삼거리 → 혁신도시사거리 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10.20~11.03 사랑해엄마(5조) / 10.30~11.13 <협조>종갓집온마을교육축제(중구교육체육과)(10조) / 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(5조) / 11.16~11.30 <협조>2026울산문화박람회(울산문화관광재단)(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 중-번영로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥교사거리 → MBC사거리 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10.27~11.10 <협조>넌버블퍼포먼스점프(울산문화예술회관)(3조) / 10.27~11.10 이창섭콘서트(5조) / 11.04~11.18 사랑해엄마(2조) / 11.16~11.28 <협조>필름콘서트(울산문화예술회관)(4조) / 11.18~12.02 탁재훈솔로예찬2차(5조) / 11.23~12.06 <협조>호두까기인형(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MBC사거리 → 옥교사거리 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10.27~11.10 <협조>넌버블퍼포먼스점프(울산문화예술회관)(3조) / 10.27~11.10 이창섭콘서트(5조) / 11.04~11.18 사랑해엄마(2조) / 11.16~11.28 <협조>필름콘서트(울산문화예술회관)(3조) / 11.18~12.02 탁재훈솔로예찬2차(5조) / 11.23~12.06 <협조>호두까기인형(울산문화예술회관)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MBC사거리 → 복산사거리 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.27~11.05 <협조>더드레서(울산문화예술회관)(3조) / 10.27~11.10 <협조>넌버블퍼포먼스점프(울산문화예술회관)(4조) / 11.04~11.18 사랑해엄마(2조) / 11.16~11.30 <협조>2026울산문화박람회(울산문화관광재단)(6조) / 11.23~12.06 <협조>호두까기인형(울산문화예술회관)(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 복산사거리 → MBC사거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.27~11.05 <협조>더드레서(울산문화예술회관)(4조) / 10.27~11.10 이창섭콘서트(1조) / 11.16~11.30 <협조>2026울산문화박람회(울산문화관광재단)(4조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 복산사거리 → 병영오거리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.27~11.10 탁재훈솔로예찬(6조) / 10.27~11.10 이창섭콘서트(5조) / 11.16~11.30 <협조>2026울산문화박람회(울산문화관광재단)(12조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 병영오거리 → 복산사거리 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.27~11.02 <협조>울산평생학습아카데미(울산연구원)(5조) / 10.27~11.10 탁재훈솔로예찬(6조) / 11.16~11.30 <협조>2026울산문화박람회(울산문화관광재단)(15조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 병영오거리 → 병영사거리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 병영사거리 → 병영오거리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
현수기 장소 : 태화강국가정원길
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전원교 앞 → 만남의광장 앞 회전교차로 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.19~11.01 <협조>2026년태화강국가정원가을축제(시청태화강국가정원과)(9조) / 11.02~11.07 민속경연대회(울산문화원연합회)(5조) / 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(5조) / 11.23~12.07 씨엔블루 서울콘서트(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 만남의광장 앞 회전교차로 → 전원교앞 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10.19~11.01 <협조>2026년태화강국가정원가을축제(시청태화강국가정원과)(9조) / 11.02~11.07 민속경연대회(울산문화원연합회)(5조) / 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 강변아파트삼거리 → 만남의광장 앞 회전교차로 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 만남의광장 앞 회전교차로 → 태화시장2공영주차장앞 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(5조) / 11.23~12.07 씨엔블루 서울콘서트(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
현수기 장소 : 태화로
예약가능
일부예약가능
예약완료
| 번호 | 세부구간명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다운사거리 → 명난사거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 명난사거리 → 다운사거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 신기마을사거리 → 강변아파트삼거리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.23~12.07 씨엔블루 서울콘서트(2조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 강변아파트삼거리 → 신기마을사거리 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10.20~11.03 사랑해엄마(3조) / 10.27~11.10 이창섭콘서트(5조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 강변아파트삼거리 → 태화루사거리 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10.15~11.13 <협조>넌버블퍼포먼스점프(울산문화예술회관)(5조) / 10.20~11.03 사랑해엄마(2조) / 10.22~11.05 <협조>더드레서(울산문화예술회관)(3조) / 11.16~11.28 <협조>필름콘서트(울산문화예술회관)(2조) / 11.20~12.04 <협조>다섯빛을품은아이,처용(울산문화예술회관)(5조) / 11.23~12.06 <협조>호두까기인형(울산문화예술회관)(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 태화루사거리 → 강변아파트삼거리 | 1 | 11 | 11 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 10.20~11.03 사랑해엄마(4조) / 10.22~11.05 <협조>더드레서(울산문화예술회관)(2조) / 10.26~11.01 <협조>전통시장상품전시회(시청상생지원과)(10조) / 11.13~12.12 <협조>태화강따라,건강한걸음(근로복지공단)(5조) / 11.16~11.28 <협조>필름콘서트(울산문화예술회관)(3조) / 11.23~12.06 <협조>호두까기인형(울산문화예술회관)(2조) / 11.23~12.07 씨엔블루 서울콘서트(3조) | |||||||||||||||||||||||||||||||
